Minutes for December 11, 2018
STATEMENT OF COUNCIL PROCEEDINGS
December 11, 2018
The Ogden City Council met in Regular Session on Tuesday, December 11, 2018 at 7:00 p.m. in the City Hall Council Chambers. Mayor Denny Good presided. Members present were Councilman Dave Ohlson, Councilman Sean Thompson, Councilman Brian Reimers and Councilwoman Lori Anderson. City staff present were City Administrator Emily Clausen, City Clerk Melanie Olesen, Sewer Superintendent Chad Thede, Police Chief Mick Bailey and City Attorney Lee Johnson. Additional attendees present were 7 guests. Absent: Margaret Liston.
Anderson made a motion, Ohlson seconded, to approve the Regular Meeting minutes of Tuesday, November 13th, 2018.
Ayes: All Present, Motion Carried.
Thompson made a motion, Ohlson seconded, to approve the November 2018 Treasurer’s report.
Ayes: All Present, Motion Carried.
BEGINNING BALANCE: 1,935,681.47
FUND | RECEIVED | EXPENDED | TRANSFER IN | TRANSFER OUT | INVEST- MENTS |
001-GENERAL FUND | 35,154.78 | 79,168.13 | — | — | 50,000.00 |
110-ROAD USE TAX | 22,916.56 | 157,609.61 | — | — | — |
112-TRUST & AGENCY | 8,970.47 | — | — | — | — |
121-L.O.S.T. | 18,678.14 | — | — | — | 125,000.00 |
160-RURAL FIRE | — | — | — | — | — |
177-ASSET FORFEITURE | — | — | — | — | — |
200-DEBT SERVICE | 5,475.06 | — | — | — | — |
301-PARK IMPROVEMENTS | — | 11,579.50 | — | — | — |
302-POLICE CAR | — | — | — | — | — |
303-TRUCK FUND | — | — | — | — | — |
305-KOUHNS FUND PROJECT | — | 62.88 | — | — | — |
306-FIRE EQUIPMENT | 1,500.00 | — | — | — | 3,256.25 |
307-SEWER PROJECTS | — | — | — | — | — |
309-WARNING SIREN FUND | — | — | — | — | — |
311-QUIET ZONE | — | — | — | — | — |
312-EMS EQUIPMENT FUND | — | — | — | — | — |
313-STREET EQUIPMENT FUND | — | — | — | — | — |
314-LIBRARY FUND | — | — | — | — | — |
315-CEMETERY FUND | — | — | — | — | — |
500-PERPETUAL CARE FUND | — | — | — | — | 64,560.52 |
610-SANITARY SEWER | 91,398.82 | 244,303.19 | 124,039.60 | 15,311.99 | — |
611-SEWER SURPLUS FUND | — | — | — | — | — |
612-SEWER SINKING FUND | — | — | 15,311.99 | — | — |
740-STORM SEWER | 2,940.95 | 19,031.00 | — | — | — |
GRAND TOTAL: | 187,034.78 | 511,754.31 | 139,351.59 | 15,311.99 | 242,816.77 |
ENDING BALANCE: 1,984,733.04
Anderson made a motion, Reimers seconded, to approve the following claims:
PAID CLAIMS:
PAID CLAIMS | ||
ACCESS SYSTEMS | MONTHLY COPIER CHARGES | $ 176.16 |
AFLAC | AFLAC CONTRIBUTION-NOVEMBER ’18 | $ 310.02 |
BANKERS TRUST | INTEREST/FEES FOR BOND PMNT/DRAINAGE | $ 7,600.00 |
BLACK HILLS ENERGY | MONTHLY GAS SERVICE CHARGE | $ 606.10 |
DELTA DENTAL | DENTAL INSURANCE COVERAGE 12/1-12/31 | $ 657.54 |
EFTPS | 11.16.18 FEDERAL PAYROLL TAXES | $ 3,019.66 |
EFTPS | 11.30.18 FEDERAL PAYROLL TAXES | $ 3,252.52 |
EFTPS | 12.14.18 FEDERAL PAYROLL TAXES | $ 2,999.48 |
GOOD LAWNCARE SERVICES | CEMETERY WEED CONTROL | $ 1,150.00 |
HSA BANK | HEALTH SAVINGS ACCOUNT CONTRIB. 12/18 | $ 1,499.98 |
IA DEPT OF REVENUE | STATE PAYROLL TAXES-NOVEMBER ’18 | $ 1,871.00 |
IA DEPT OF NATURAL RESOURCES | NPDES AMENDMENT FEE | $ 85.00 |
IMAGETEK | RADIX SUBSCRIPTION-DECEMBER ’18 | $ 130.00 |
IOWA FINANCE AUTHORITY | SEWER LOAN MC05I29R INTEREST PAYMENT | $ 6,518.75 |
IOWA FINANCE AUTHORITY | SEWER LOAN C0897R INTEREST PAYMENT | $ 26,551.28 |
IOWA RURAL WATER ASSOCIATION | VISION INSURANCE-DEC ’18 | $ 57.38 |
IPERS | RETIREMENT-NOVEMBER ’18 | $ 6,945.26 |
LIBERTY MUTUAL | WORKERS COMP INSURANCE INSTALL # 9 | $ 2,408.63 |
MADE TO GAZE | YOUTH REC BASKETBALL TSHIRTS | $ 696.50 |
MANATTS | BIKE PATH REPAIR | $ 11,579.50 |
VERIZON WIRELESS | CELL PHONE SERVICE 10/16/18-11/15/18 | $ 272.96 |
VISA | SUPPLIES | $ 209.29 |
VISION BANK | CASH MGMT FEE-NOVEMBER 2018 | $ 20.00 |
WELLMARK | HEALTH INSURANCE 12/1/18-12/31/18 | $ 6,772.62 |
TOTAL: | $ 85,389.63 |
UNPAID CLAIMS
ACCESS SYSTEMS | MONTHLY TOTAL IT CARE-DECEMBER ’18 | $ 580.90 |
ACCESS SYSTEMS-LIBRARY | COPIER CHARGES/CONTRACT | $ 136.26 |
AGSOURCE COOPERATIVE | WASTEWATER TESTING | $ 545.50 |
ARNOLD MOTOR SUPPLY | SUPPLIES | $ 366.96 |
BOONE CO. CHAMBER OF COMMERCE | 2019 MEMBERSHIP DUES | $ 400.00 |
BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFICE | 28E AGREEMENT FOR SERVICE-DEC’18 | $ 4,583.33 |
CHASE DECALS | OGDEN PD SHIELD DECAL | $ 33.67 |
CLARK’S FOOD MART | SUPPLIES | $ 20.03 |
DAVID LUNDBERG | BOOKS-LIBRARY | $ 8.00 |
DOLLAR GENERAL | SUPPLIES | $ 14.65 |
FIRE SAFETY USA | LIGHT/FIRE TRUCK | $ 50.00 |
FOX ENGINEERING | 701818A WATERSHED IMPROV PROJECT | $ 11,125.00 |
FOX ENGINEERING | 242200A WWTP 1ST YEAR START UP FEES | $ 53.75 |
FOX ENGINEERING | 242213B WWTP IMPROVEMENTS | $ 31,887.70 |
FRANK DUNN CO. | HIGH PERFORMANCE ROAD PATCH | $ 455.00 |
GEORGE PUBLIC LIBRARY | BOOKS-LIBRARY | $ 6.85 |
IDALS | ANIMAL WELFARE LICENSE | $ 75.00 |
INGRAM | BOOKS-LIBRARY | $ 1,157.39 |
IOWA FIREFIGHTERS ASSOCIATION | 2019 MEMBERSHIP DUES | $ 208.00 |
IOWA ONE CALL | LOCATING SERVICE REQUESTS-OCT & NOV ’18 | $ 37.80 |
IOWA PRISON INDUSTRIES | STREET SIGNS | $ 1,521.30 |
IOWA RURAL WATER ASSOCIATION | ANNUAL ASSOCIATION DUES – 2019 | $ 275.00 |
JEFF GORMAN | VEHICLE/EQUIPMENT MAINTENANCE | $ 776.70 |
MELANIE OLESEN | MILEAGE REIMBURSEMENT | $ 46.87 |
MED-TECH RESOURCE LLC | SAFETY SUPPLIES/BATTERIES-POLICE | $ 188.49 |
MID-AMERICAN PUBLISHING CORP | LEGALS | $ 105.89 |
MIDWEST TAPE | DVDS | $ 36.09 |
OGDEN FARM & FEED | SUPPLIES | $ 642.92 |
OGDEN MUNICIPAL UTILITIES | STREET LIGHTS 10/25/18-11/20/18 | $ 2,318.51 |
OGDEN MUNICIPAL UTILITIES | UTILITIES 10/25/18-11/20/18 | $ 3,352.67 |
OGDEN MUNICIPAL UTILITIES | WATER/HYDRANT PERMIT-SEWER PLANT | $ 1,329.92 |
OGDEN MUNICIPAL UTILITIES | SIGN BRACKETS FOR STREET LIGHTS | $ 65.82 |
OGDEN TELEPHONE COMPANY | MONTHLY PHONE SERVICE DEC ’18 | $ 694.84 |
QUICK OIL | GAS/DIESEL NOVEMBER ’18 | $ 1,412.16 |
READER SERVICE | BOOKS-LIBRARY | $ 21.96 |
RODGERS PLUMBING & HEATING INC | SERVICE CALL-SEWER | $ 93.75 |
SCHULING HITCH COMPANY | PLOW MOUNT/WIRING STREETS TRUCK | $ 2,002.86 |
TERRACON | SOIL TESTING WWTF UPGRADE | $ 1,102.84 |
TOM WALTERS | GARBAGE SERVICE-OCTOBER ’18 | $ 90.00 |
TYLER TECHNOLOGY | ANNUAL SOFTWARE SUBSCRIPTION | $ 4,464.00 |
WOODRUFF CONSTRUCTION LLC | WWTF ACTIVATED SLUDGE UPGRADE PAY# 10 | $ 276,116.49 |
ZIEGLER CAT | PARTS | $ 1,744.49 |
TOTAL: | $ 350,149.36 |
Ayes: All Present, Motion Carried.
There were no permits in November for review.
Department Reports were presented. Chad Thede reported on the Beaver Creek Watershed project.
Public Comment. Tess Cody, Executive Director, with ACCESS introduced herself to the council and spoke on their program. They provide services to five counties including Boone. They provided services to 256 individuals in Boone County and 8 families from Ogden this year.
Rick Sturtz made a recommendation to approve Tony Allen as a new fire fighter. Tony is from Ogden and available evenings and some days as well. Motion by Reimers, second by Ohlson to approve Tony Allen as a new volunteer fire fighter.
Ayes: All Present, Motion Carried.
Motion by Ohlson, second by Thompson to approve pay request #10 for the WWTP Activated Sludge Upgrades Project to Woodruff Construction for $276,116.49.
Ayes: All Present, Motion Carried.
A schedule was presented to the council for budget work sessions in January.
Motion by Anderson, second by Reimers, to adjourn at 7:26 pm.
Ayes: All Present, Motion Carried.
_____________________________________
Denny Good, Mayor
Attest: _____________________________________
Melanie Olesen, City Clerk
Back: Council Meetings